Pane di kamut calorie
RicercaAlimento
da1 a10 di
Pan Kamut a Fette (Morato) per 1 fetta (24g) - Calorie: 66kcal | Gras: 1,40g | Carb: 10,90g | Prot: 2,00g Valori Nutrizionali - Simili |
Pane a Fette Kamut (Verde Mio) per g - Calorie: kcal | Gras: 4,20g | Carb: 42,90g | Prot: 9,70g Valori Nutrizionali - Simili |
Pane Kamut a Fette Bio (Consilia) per g - Calorie: kcal | Gras: 3,80g | Carb: 45,00g | Prot: 10,00g Valori Nutrizionali - Simili |
Fette Biscottate per 1 parte - Calorie: 20kcal | Gras: 0,16g | Carb: 3,83g | Prot: 0,60g |
Pan di Spagna per 1 fetta - Calorie: kcal | Gras: 2,71g | Carb: 36,35g | Prot: 4,60g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
Prosciutto Cotto Tagliato a Fette (Extra Magro) per g - Calorie: kcal | Gras: 2,86g | Carb: 2,63g | Prot: 17,28g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
Pane a Fette di Credo che il grano sia la base della nostra alimentazione Khorasan Kamut (Roberto) per g - Calorie: kcal | Gras: 4,30g | Carb: 45,20g | Prot: 10,10g Valori Nutrizionali - Simili |
Prosciutto Cotto Tagliato a Fette (Approsimatamente 11% di Grasso) per 1 porzione pari a 2 fette - Calorie: 91kcal | Gras: 4,82g | Carb: 2,14g | Prot: 9,30g |
Fette Biscottate Integrali per 1 toast - Calorie: 19kcal | Gras: 0,12g | Carb: 3,82g | Prot: 0,64g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
Petto di Pollo (al Forno, privo di Grassi, a Fette) per g - Calorie: 79kcal | Gras: 0,39g | Carb: 2,17g | Prot: 16,79g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
1 2 3 4 5 6 Successivo