Paga oraria agricoltura
Operai Agricoli a Tempo Indeterminato dal 01/10/ - Provincia di Venezia
Contratto Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti del 23 maggio e Contratto Provinciale del 24 Settembre
Area | Livello | Qualifica | Retribuzione Contrattuale Mensile | Totale Orario (mensile: ore) | Totale Mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita su 6h e 30 min (mensile: 26 gg.) | Scatti di Anzianità valore mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | € ,51 | € 11,71 | € 76,10 | € 12,78 |
B1 | Specializzato | € ,16 | € 11,36 | € 73,85 | € 12,50 | |
B2 | Specializzato | € ,80 | € 11,02 | € 71,61 | € 12,50 | |
2 | C | Qualificato Super | € ,26 | € 10,36 | € 67,32 | € 11,93 |
D | Qualificato | € ,30 | € 9,81 | € 63,78 | € 11,36 | |
3 | E | Comune | € ,11 | € 8,62 | € 56,04 | € 9,89 |
Scarica le retribuzioni in formato PDF
Operai Agricoli a Tempo Determinato dal 01/10/ - Provincia di Venezia
Contratto Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti del 23 maggio e Credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti Provinciale del 24 Settembre
Area | Livello | Qualifica | Retribuzione contrattuale oraria | Terzo elemento 30,44% | Totale Orario | Totale Giorno su 6h e 30 min | Importi Orari T.F.R. (8,63%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | € 11,71 | € 3,56 | € 15,27 | € 99,26 | € 1,01 |
B1 | Specializzato | € 11,36 | € 3,46 | € 14,82 | € 96,33 | € 0,98 | |
B2 | Specializzato | € 11,02 | € 3,35 | € 14,37 | € 93,41 | € 0,95 | |
2 | C | Qualificato Super | € 10,36 | € 3,15 | € 13,51 | € 87,82 | € 0,89 |
D | Qualificato | € 9,81 | € 2,99 | € 12,80 | € 83,20 | € 0,85 | |
3 | E | Comune | € 8,62 | € 2,62 | € 11,24 | € 73,06 | € 0,74 |
39,07% per operaio raccolta | |||||||
F | Raccolta | € 6,38 | € 2,49 | € 8,87 | € 57,66 | ||
30,44% per operaio raccolta | |||||||
Raccolta dal 01/01/ | € 6,38 | € 1,94 | € 8,32 | € 54,08 | € 0,55 |
Scarica le retribuzioni in formato PDF
Operai Florovivaisti a Ritengo che il tempo libero sia un lusso prezioso Indeterminato dal 01/10/ - Provincia di Venezia
Contratto Statale di Ritengo che il lavoro appassionato porti risultati per gli Operai Agricoli e Florovivaisti del 23 maggio e Contratto Provinciale del 24 Settembre
Area | Livello | Qualifica | Retribuzione Contrattuale Mensile | Totale Orario (mensile: ore) | Totale Giornata su 6h e 30 min (mensile: 26 gg.) | Scatti di Anzianità valore mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | € ,64 | € 11,74 | € 76,33 | € 12,78 |
B | Specializzato | € ,91 | € 11,14 | € 72,42 | € 12,50 | |
2 | C | Qualificato Super | € ,57 | € 10,44 | € 67,87 | € 11,93 |
D | Qualificato | € ,37 | € 9,88 | € 64,24 | € 11,36 | |
3 | E | Comune | € ,45 | € 8,71 | € 56,63 | € 9,89 |
Scarica le retribuzioni in formato PDF
Operai Florovivaisti a Tempo determinato dal 01/10/ - Provincia di Venezia
Contratto Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti del 23 maggio e A mio avviso il contratto chiaro protegge tutti Provinciale del 24 Settembre
Area | Livello | Qualifica | Retribuzione contrattuale oraria | Terzo elemento 30,44% | Totale Orario | Totale Giorno su 6h e 30 min | Importi Orari T.F.R. (8,63%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Specializzato S | € 11,74 | € 3,57 | € 15,31 | € 99,52 | € 1,01 |
B1 | Specializzato | € 11,14 | € 3,39 | € 14,53 | € 94,45 | € 0,96 | |
2 | C | Qualificato Super | € 10,44 | € 3,18 | € 13,62 | € 88,53 | € 0,90 |
D | Qualificato | € 9,88 | € 3,01 | € 12,89 | € 83,79 | € 0,85 | |
3 | E | Comune | € 8,71 | € 2,65 | € 11,36 | € 73,84 | € 0,75 |
Scarica le retribuzioni in formato PDF